*Розрахунок вказано станом на 28 січня 2025 року за курсом на winner.ua - 43,95 грн.
Фінальну ціну уточнюйте по телефону: 044 494 04 04. Кількість автомобілів обмежена.
Core | Plus | |
Ціна від, грн* | 1 851 614 грн | 1 936 437 грн |
Двигун | ||
B3(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 163 к.с. / 265 Нм / 2WD | 1 851 614 грн | |
B4(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 197 к.с. / 300 Нм / FWD | 1 936 437 грн | |
Колір кузова | ||
Фарба акріл, колір Vapour Grey | 0 грн | 0 грн |
Фарба Металік, колір на вибір | 34 281 грн | 34 281 грн |
Оббивка сидінь | ||
Текстиль CITY BLOCK колір темно-сірий Декоративні вставки салону з алюмінію Urban Grid | ||
Шкіра ARIANNE колір чорний CHARCOAL Декоративні вставки з дерева Driftwood | 0 грн | 76 913 грн |
Шкіра ARIANNE колір світлий Декоративні вставки з дерева Driftwood | 76 913 грн | 76 913 грн |
Текстильна замша/Microtech CONNECT / колір чорний СHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Cutting Edge | 55 377 грн | 55 377 грн |
Інтер'єр | ||
Механічне регулювання сидіння водія та переднього пасажира | ||
Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажира, сидіння водія з функцією пам’яті | ||
Механічне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | ||
Розетка 12V у багажному відділенні | ||
Клімат | ||
Клімат-контроль, 2-зонний | ||
Система контролю якості повітря CleanZone | ||
Передні сидіння з підігрівом | ||
Кермо з підігрівом | ||
Вітрове скло з підігрівом | 8 790 грн | 8 790 грн |
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | 16 701 грн | 16 701 грн |
Додатковий паливний підігрівач | 33 402 грн | 33 402 грн |
Освітлення | ||
Світлодіодні денні ходові вогні «Молот Тора» | ||
Світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним включенням дальнього світла | ||
Адаптивні світлодіодні піксельні LED-фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | 49 224 грн | 49 224 грн |
Омивачі фар | ||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | ||
Системи допомоги водію | ||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | 40 874 грн | 40 874 грн |
Система моніторингу сліпих зон BLIS | 22 854 грн | 22 854 грн |
Система попередження та запобігання зіткнення при русі заднім ходом Cross Traffic Alert | ||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | ||
Функція утримання в смузі руху LKA | ||
12,3 дюймовий цифровий екран панелі приладів водія | ||
Кришка багажника з електроприводом | ||
Система навігації Google Maps | ||
Інтеграція Смартфону Carplay | ||
Передній та задній паркувальний радар | ||
Камера заднього виду | ||
Система кругового огляду 360 | 22 854 грн | 22 854 грн |
Безпека | ||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | ||
Бокові подушки безпеки SIPS | ||
Бокові шторки безпеки | ||
Система захисту в передніх сидіннях WHIPLASH | ||
Антиблокувальна система гальм ABS | ||
Система екстреного гальмування ЕВА | ||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | ||
Система курсової стійкості електронна ESC | ||
Система контролю спуску Hill Descent Control | ||
Система зачинення та охорони | ||
Безключовий доступ із функцією безконтактного відкриття та закриття дверей багажника з електроприводом | ||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | 20 657 грн | 20 657 грн |
Екстер'єр | ||
18-дюймові колісні диски / 235/55R18 | ||
19-дюймові колісні диски / 235/50R19 | 33 402 грн | 33 402 грн |
20-дюймові колісні диски / 245/45R20 | 61 530 грн | 61 530 грн |
Запасне колесо тимчасове з домкратом | 5 714 грн | 5 714 грн |
Рейлінги на даху інтегровані чорного кольору | ||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | ||
Аудіосистема | ||
2 USB-С роз'єми | ||
Bluetooth "Вільні руки" | ||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | ||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт |