*Розрахунок вказано станом на 11 вересня 2024 року за курсом на winner.ua - 43,95 грн.
Фінальну ціну уточнюйте по телефону: 044 494 04 04. Кількість автомобілів обмежена.
Core | Plus | Ultimate | |
Ціна від, грн* | 2 417 250 грн | 2 856 750 грн | 3 076 500 грн |
Двигун | |||
B5(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 250 к.с. / 350 Нм / AWD | 2 417 250 грн | ||
B6(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид 300 к.с. / 420 Нм / AWD | 2 856 750 грн | 3 076 500 грн | |
T8 2.0 Турбобензин / PLUG-IN гібрид 455 к.с. / 709 Нм / e-AWD | 3 417 552 грн | 3 552 479 грн | |
B5(D) 2.0 Турбодизель / м'який гібрид 235 к.с. / 480 Нм / AWD | 2 856 750 грн | 3 076 500 грн | |
Кількість місць | |||
7 місць | |||
Колір кузова | |||
Фарба Металік, колір Vapour Grey | 0 грн | 0 грн | 0 грн |
Фарба Металік, колір на вибір | 47 906 грн | 47 906 грн | 47 906 грн |
Фарба Перламутр, колір Crystal White | 47 906 грн | 47 906 грн | 47 906 грн |
Оббивка сидінь | |||
RA00 - Шкіра MORITZ / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Metal Mesh | |||
UA00 - Шкіра MORITZ / колір світлий BLOND / Декоративні вставки з дерева Grey Ash | |||
RC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з дерева Grey Ash | 101 964 грн | 101 964 грн | |
RC20 - Перфорована шкіра NAPPA / колір янтарний AMBER / Декоративні вставки салону з дерева Blackened Ash | 101 964 грн | 101 964 грн | |
UC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір світлий BLOND / Декоративні вставки салону з дерева Grey Ash | 101 964 грн | 101 964 грн | |
RС0R - сидіння SPORT, шкіра NAPPA / колір чорний СHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Metal Mesh | 89 219 грн | 89 219 грн | |
Інтер'єр | |||
Механічне регулювання сидіння водія та переднього пасажира | |||
Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажира з пам'яттю | 61 091 грн | ||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | |||
Передні сидіння з функцією масажу | |||
Задні підголівники з функцією електроскладання | |||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | |||
Важіль перемикання передач, шкіра | |||
Важіль перемикання передач, кришталь | |||
Шкіряне кермо 3-спицеве | |||
Оздоблення передньої панелі та верхньої частини дверних карт шкірою Nappa | |||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | |||
Розетка 12V у багажному відділенні | |||
Кріплення для фіксації багажу (тримач для сумок) | |||
Внутрішнє освітлення, середній рівень | |||
Внутрішнє освітлення, вищий рівень з налаштуванням кольору | |||
Панорамний дах із зсувним люком | 75 594 грн | ||
Клімат | |||
Клімат-контроль, 2-зонний | |||
Клімат-контроль, 4-зонний | |||
Окремий кондиціонер для третього ряду сидінь | |||
Датчик вологості повітря | |||
Система контролю якості повітря CleanZone | |||
Передні сидіння з підігрівом | 36 918 грн | ||
Задні сидіння з підігрівом | |||
Кермо з підігрівом | |||
Вітрове скло з підігрівом | 11 867 грн | 11 867 грн | 11 867 грн |
Сонцезахисні шторки для сидінь другого ряду | |||
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | 22 415 грн | 22 415 грн | 22 415 грн |
Додатковий паливний обігрівач | 44 390 грн | 44 390 грн | 44 390 грн |
Освітлення | |||
Світлодіодні денні ходові вогні «Молот Тора» | |||
Датчик світла, що автоматично вмикає ближнє світло з настанням темряви | |||
Світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним включенням дальнього світла | |||
Адаптивні світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | 54 498 грн | 52 301 грн | |
Омивачі фар | |||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | |||
Супроводжувальне освітлення | |||
Системи допомоги водію | |||
Проекційний дисплей на лобове скло | |||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | |||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | |||
Функція утримання в смузі руху LKA | |||
Система моніторингу сліпих зон BLIS | |||
Система попередження та запобігання зіткнення при русі заднім ходом Cross Traffic Alert | |||
Датчик дощу | |||
Датчик автоматичного включення дальнього світла | |||
12,3 дюймовий цифровий екран панелі приладів водія | |||
Система контролю тиску в колесах | |||
Кришка багажника с електроприводом | |||
Система навігації Google Maps | |||
Інтеграція Смартфону Carplay | |||
Передній та задній паркувальний радар | |||
Камера заднього виду | |||
Система кругового огляду 360 | 32 963 грн | 32 963 грн | |
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | |||
Підвіска | |||
Стандартна підвіска | |||
Пневматична підвіска всіх коліс та активне шасі Four-C - cистема активного керування жорсткістю амортизаторів | 106 799 грн | 106 799 грн | |
Безпека | |||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | |||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | |||
Бокові подушки безпеки SIPS | |||
Бокові шторки безпеки | |||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | |||
Система захисту в передніх сидіннях WHIPLASH | |||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | |||
Антиблокувальна система гальм ABS | |||
Система екстреного гальмування ЕВА | |||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | |||
Система курсової стійкості електронна ESC | |||
Система контролю спуску Hill Descent Control | |||
Дитяче сидіння, інтегроване по центру в заднє сидіння | |||
Дитяче блокування задніх дверей електричне | |||
Система зачинення та охорони | |||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління KIR | |||
Безключовий доступ із функцією безконтактного відкриття та закриття дверей багажника з електроприводом | |||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | 23 294 грн | 23 294 грн | 23 294 грн |
Ламіновані бокові вікна із захистом від розбиття | 47 027 грн | ||
Екстер'єр | |||
19-дюймові колісні диски 235/55 R19 | |||
20-дюймові колісні диски 275/45 R20 | |||
Комплект для ремонту шин | |||
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | 7 911 грн | 7 911 грн | 7 911 грн |
Рейлінги на даху інтегровані | |||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | |||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | |||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | |||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | |||
Аудіосистема | |||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | |||
2 USB-С роз'єми | |||
Bluetooth "Вільні руки" | |||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | |||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | |||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | 43 071 грн | ||
Аудіосистема Premium Sound від Bowers&Wilkins, 15 динаміків, цифровий підсилювач 1 100 Вт | 177 558 грн | ||
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік) |