*Розрахунок вказано станом на 21 листопада 2024 року за курсом на winner.ua - 43,95 грн.
Фінальну ціну уточнюйте по телефону: 044 494 04 04. Кількість автомобілів обмежена.
Core | Plus | Ultimate | |
Ціна від, грн* | 2 131 575 грн | 2 426 919 грн | 3 142 425 грн |
Двигун | |||
B5(P) 2.0 Турбобензин / м'який гібрид / 250 к.с. / 350 Нм / AWD | 2 426 919 грн | ||
T8 2.0 Турбобензин / PLUG-IN гібрид 455 к.с. / 709 Нм / e-AWD | 3 142 425 грн | ||
B4(D) 2.0 Турбодизель / м'який гібрид 197 к.с. / 420 Нм / 2WD | 2 131 575 грн | ||
B4(D) 2.0 Турбодизель / м'який гібрид 197 к.с. / 420 Нм / AWD | 2 219 475 грн | 2 514 819 грн | |
Колір кузова | |||
Фарба металік, колір Vapour Grey | 0 грн | 0 грн | 0 грн |
Фарба Металік, колір на вибір | 42 632 грн | 42 632 грн | 42 632 грн |
Фарба Перламутр, колір Crystal White | 42 632 грн | 42 632 грн | 42 632 грн |
Оббивка сидінь | |||
R7D0 - Текстиль City Weave / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Iron Ore | |||
U710 - Текстиль City Weave / колір світлий BLOND / Декоративні вставки салону з алюмінію Iron Ore | |||
RA00 - Шкіра MORITZ / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Iron Ore | 78 231 грн | ||
UA00 - Шкіра MORITZ / колір світлий BLOND / Декоративні вставки з дерева Driftwood | 78 231 грн | ||
RC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір чорний CHARCOAL / Декоративні вставки салону з дерева Linear Lime | 97 569 грн | 97 569 грн | |
RC20 - Перфорована шкіра NAPPA / колір янтарний AMBER / Декоративні вставки салону з дерева Linear Lime | 97 569 грн | 97 569 грн | |
UC00 - Перфорована шкіра NAPPA / колір світлий BLOND / Декоративні вставки салону з дерева Driftwood | 97 569 грн | 97 569 грн | |
RG0R - сидіння SPORT, шкіра NAPPA / колір чорний СHARCOAL / Декоративні вставки салону з алюмінію Metal Mesh | 17 580 грн | 17 580 грн | |
Інтер'єр | |||
Механічне регулювання сидіння водія та переднього пасажира | |||
Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажира з пам'яттю | 54 498 грн | ||
Електричне регулювання довжини подушки сидіння водія та пасажира | |||
Передні сидіння з функцією масажу | 29 886 грн | ||
Задні підголівники з функцією електроскладання | |||
Комплект килимків для 1-го та 2-го ряду сидінь, текстиль | |||
Важіль перемикання передач, шкіра | |||
Важіль перемикання передач, кришталь | |||
Шкіряне кермо 3-спицеве | |||
Оздоблення передньої панелі та верхньої частини дверних карт шкірою Nappa | |||
Задній підлокітник з тримачем для напоїв та речей | |||
Розетка 12V у багажному відділенні | |||
Внутрішнє освітлення, середній рівень | |||
Внутрішнє освітлення, вищий рівень з налаштуванням кольору | |||
Панорамний дах із зсувним люком | 66 365 грн | ||
Клімат | |||
Клімат-контроль, 2-зонний | |||
Клімат-контроль, 4-зонний | |||
Датчик вологості повітря | |||
Система контролю якості повітря CleanZone | |||
Передні сидіння з підігрівом | 32 523 грн | 32 523 грн | 32 523 грн |
Задні сидіння з підігрівом | |||
Кермо з підігрівом | |||
Вітрове скло з підігрівом | 10 548 грн | 10 548 грн | |
Тоноване скло задніх бічних дверей та багажного відділення | 19 778 грн | 19 778 грн | 19 778 грн |
Додатковий паливний обігрівач | 39 116 грн | 39 116 грн | 39 116 грн |
Освітлення | |||
Світлодіодні денні ходові вогні «Молот Тора» | |||
Датчик світла, що автоматично вмикає ближнє світло з настанням темряви | |||
Світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним включенням дальнього світла | |||
Адаптивні світлодіодні матричні LED-фари з автоматичним дальнім світлом та функцією зміни світлового пучка | 50 103 грн | 47 906 грн | |
Омивачі фар | |||
Протитуманні світлодіодні фари інтегровані у передній спойлер | |||
Супроводжувальне освітлення | |||
Системи допомоги водію | |||
Проекційний дисплей на лобове скло | |||
Адаптивний круїз-контроль з системою утримання смуги руху та функцією напівавтономного керування Pilot Assist | 58 893 грн | 58 893 грн | |
Система моніторингу сліпих зон BLIS | |||
Система попередження та запобігання зіткнення при русі заднім ходом Cross Traffic Alert | |||
Система розпізнавання дорожніх знаків RSI | |||
Функція утримання в смузі руху LKA | |||
Датчик дощу | |||
Датчик автоматичного включення дальоного світла | |||
12,3 дюймовий цифровий екран панелі приладів водія | |||
Система контролю тиску в колесах | |||
Кришка багажника з електроприводом | |||
Система навігації Google Maps | |||
Інтеграція Смартфону Carplay | |||
Передній та задній паркувальний радар | |||
Камера заднього виду | |||
Система кругового огляду 360 | 28 128 грн | 28 128 грн | |
Внутрішнє та зовнішнє дзеркала заднього виду з функцією автоматичного затемнення | |||
Підвіска | |||
Стандартна підвіска | |||
Пневматична підвіска всіх коліс та активне шасі Four-C - cистема активного керування жорсткістю амортизаторів | 105 920 грн | 105 920 грн | |
Безпека | |||
Ремені безпеки на всіх сидіннях з піротехнічним натягуванням | |||
Подушки безпеки водія та пасажира 2-х ступенів | |||
Бокові подушки безпеки SIPS | |||
Бокові шторки безпеки | |||
Функція відключення подушки безпеки пасажира | |||
Система захисту в передніх сидіннях WHIPLASH | |||
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | |||
Антиблокувальна система гальм ABS | |||
Система екстреного гальмування ЕВА | |||
Система розпізнавання та запобігання зіткнень IntelliSafe | |||
Система курсової стійкості електронна ESC | |||
Система контролю спуску Hill Descent Control | |||
Дитячі сидіння, інтегровані в заднє сидіння (несумісні з підігрівом) | 12 306 грн | 12 306 грн | 12 306 грн |
Дитяче блокування задніх дверей електричне | |||
Система зачинення та охорони | |||
Центральний замок, ключ з інтегрованим пультом дистанційного управління | |||
Безключовий доступ із функцією безконтактного відкриття та закриття дверей багажника з електроприводом | |||
Система сигналізації Volvo Guard Alarm, що включає датчик руху в салоні IMS та датчик нахилу автомобіля | 23 294 грн | 23 294 грн | 23 294 грн |
Ламіновані бокові вікна із захистом від розбиття | 43 071 грн | ||
Екстер'єр | |||
18-дюймові колісні диски / 235/60R18 | |||
19-дюймові колісні диски / 235/55R19 | 43 511 грн | ||
20-дюймові колісні диски / 255/45R20 | 79 989 грн | 36 479 грн | |
Комплект для ремонту шин | |||
Запасне колесо Т125/80R17 з домкратом | 7 032 грн | 7 032 грн | 7 032 грн |
Рейлінги на даху інтегровані | |||
Зовнішні дзеркала з підігрівом та електричним регулюванням | |||
Дзеркала заднього виду з функцією автоматичного складання з інтегрованим освітленням | |||
Дверні ручки в колір кузова з підсвіткою та освітленням зони посадки | |||
Зовнішні дзеркала заднього виду в колір кузова | |||
Аудіосистема | |||
Кнопки керування аудіосистемою на кермі | |||
2 USB-С роз'єми | |||
Bluetooth "Вільні руки" | |||
9,5 дюймовий кольоровий дисплей аудіосистеми | |||
Аудіосистема High Performance, 10 динаміків 330 Вт | |||
Аудіосистема Harman/Kardon Premium Sound, 14 динаміків, цифровий підсилювач 600 Вт | 37 797 грн | ||
Аудіосистема Premium Sound від Bowers&Wilkins, 15 динаміків, цифровий підсилювач 1 100 Вт | 155 144 грн | ||
Задній сабвуфер (низькочастотний динамік) |